El ciclista del Education First, doble campeón de Colombia contrarreloj, sub campeón del Tour Colombia 2020, ganador de etapa y ganador en 2019 de una etapa de la París Niza, supo desde la salida, cuando se enteró de que no iba a salir el líder Primoz Roglic, que la carrera iba a ser muy «loca».
Daniel Martínez (Soacha 24 años) en la última etapa, partía quinto en la clasificación, dio la vuelta a la situación en una carrera frenética. En la general final superó en 29 segundos a Pinot y en 41 segundos a otro francés, Guillaume Martin.
Clasificación General Individual Final (Top 10)
- DANIEL MARTINEZ 16 EF PRO CYCLING 21H 44′ 58»
- THIBAUT PINOT 41 GROUPAMA – FDJ 21H 45′ 27» + 00H 00′ 29»
- GUILLAUME MARTIN 161 COFIDIS 21H 45′ 39» + 00H 00′ 41»
- TADEJ POGACAR 81 UAE TEAM EMIRATES 21H 45′ 54» + 00H 00′ 56»
- MIGUEL ANGEL LOPEZ 1 ASTANA PRO TEAM 21H 46′ 36» + 00H 01′ 38»
- ROMAIN BARDET 71 AG2R LA MONDIALE 21H 46′ 41» + 00H 01′ 43»
- TOM DUMOULIN 62 TEAM JUMBO – VISMA 21H 47′ 05» + 00H 02′ 07»
- LENNARD KÄMNA 23 BORA – HANSGROHE 21H 47′ 12» + 00H 02′ 14»
- WARREN BARGUIL 133 TEAM ARKEA – SAMSIC 21H 47′ 47» + 00H 02′ 49»
- SEPP KUSS 65 TEAM JUMBO – VISMA 21H 47′ 53» + 00H 02′ 55»
Martínez logró la cuarta victoria colombiana en el Dauphiné, después del primero logrado por Martín Alonso Ramírez en 1984 y el doblete de Lucho Herrera en 1988 y 1991.