Tunja continúa la reactivación económica de manera gradual, organizada y con protocolos, un proceso que se adelanta mediante la página picoycedulatunja.com en donde se viene realizando el registro de las empresas que hacen parte de los sectores autorizados.
La inscripción le solicita a la empresa diligenciar información específica y aceptar la implementación de los protocolos correspondientes de acuerdo al número de trabajadores, como requisito para iniciar labores, acciones que la Administración verifica mediante rutas de vigilancia y control, asegurando el cumplimiento de las medidas en los establecimientos que estén funcionando.
De los cerca de 10.300 establecimientos comerciales y empresas que conforman el tejido empresarial de Tunja, actualmente operan cerca de 6.300, es decir, que el aparato productivo de la ciudad se encuentra en un 61% de funcionamiento.
Con corte al 25 de mayo se reporta la siguiente información:
Número de Empresas registradas:
Sector | Numero de registros |
Mantenimiento y reparacion de vehiculos automotores | 202 |
Libros, periodicos y articulos de papelerias | 176 |
Manufactura | 166 |
Materiales de construccion, articulos de ferretaria, cerrajeria, y productos de vidrio y puntura | 163 |
ferreteria | 145 |
Mantenimiento y reparacion de equipos de tecnologia e informaticos | 105 |
Las actividades relacionadas con la operación de establecimientos prestadores de servicios de mantenimiento vehicular | 89 |
Productos para mascotas | 78 |
Cadena de producción y comercialización manufactura | 77 |
Mantenimiento indispensable de empresas | 68 |
Vehiculo, incluyendo partes, piezas y accesorios | 52 |
Combustibles, lubricantes y adhitivos, productos de limpieza para automotores | 48 |
repuestos y accesorios bicicletas | 38 |
Muebles, colchones y somiers | 37 |
Fabricacion de productos textiles | 33 |
Maquinaria y equipo | 33 |
Muebles y enseres domesticos | 31 |
Fabricacion de productos de metal | 26 |
Confeccion de prendas de vestir | 20 |
Transformacion de la madera | 18 |
Productos informaticos, electronicos y opticos | 17 |
Productos de cuero | 12 |
Centros de diagnostico automotor. | 11 |
Fabricacion de papel , carton y productos de papel y carton | 11 |
Fabricacion de aparatos y equipo electricos | 7 |
Fabricacion de sustancias y productos quimicos | 3 |
Vehiculos automotores, remolques y semirremolques | 3 |
Total general | 1669 |
Número de trabajadores por sector:
Sector | Numero de trabajadores |
Materiales de construccion, articulos de ferretaria, cerrajeria, y productos de vidrio y puntura | 940 |
Muebles, colchones y somiers | 521 |
Mantenimiento y reparacion de vehiculos automotores | 485 |
Mantenimiento y reparacion de equipos de tecnologia e informaticos | 485 |
Libros, periodicos y articulos de papelerias | 442 |
Vehiculo, incluyendo partes, piezas y accesorios | 325 |
Fabricacion de productos textiles | 306 |
Confeccion de prendas de vestir | 292 |
Productos para mascotas | 207 |
Manufactura | 159 |
ferreteria | 142 |
Maquinaria y equipo | 141 |
Muebles y enseres domesticos | 114 |
Fabricacion de aparatos y equipo electricos | 113 |
Combustibles, lubricantes y adhitivos, productos de limpieza para automotores | 112 |
Fabricacion de productos de metal | 105 |
Cadena de producción y comercialización manufactura | 92 |
Mantenimiento indispensable de empresas | 92 |
Centros de diagnostico automotor. | 54 |
Transformacion de la madera | 52 |
Fabricacion de papel , carton y productos de papel y carton | 42 |
Las actividades relacionadas con la operación de establecimientos prestadores de servicios de mantenimiento vehicular | 32 |
Productos de cuero | 30 |
repuestos y accesorios bicicletas | 23 |
Productos informaticos, electronicos y opticos | 22 |
Fabricacion de sustancias y productos quimicos | 5 |
Vehiculos automotores, remolques y semirremolques | 3 |
Total general | 5336 |
La apertura de las empresas y de los sectores económicos se realiza de manera gradual, no sin antes realizar la verificación del cumplimiento de protocolos, con la oportunidad de respuesta que establece la normatividad.
Los nuevos sectores que podrán reiniciar labores a partir del 01 de junio, siempre y cuando realicen el registro correspondiente y cumplan con los protocolos son los siguientes:
- Centros comerciales con control de aforo máximo del 30% y distanciamiento físico (previa validación del protocolo).
- Museos y bibliotecas públicas con aforo máximo del 30% y distanciamiento físico.
- Laboratorios prácticos y de investigación en universidades.
- Comercio al por menor con control de aforo máximo del 30%, con medidas de distanciamiento físico y medidas que disminuyan el flujo de personas.
- Servicios profesionales y médicos especialistas.
- Servicios de peluquería y estética con aforo máximo del 30% y cita previa.
- Servicio doméstico.
Se espera que cerca de 1.500 establecimientos de comercio al por menor y por mayor, 10 centros comerciales, 254 peluquerías, entre otros, reinicien labores, lo que representa que 10.000 personas aproximadamente retornarán a sus empleos.
En los próximos días el alcalde, Alejandro Fúneme González, hará oficial el anuncio de la línea de crédito exclusiva para micro, pequeñas y medianas empresas de Tunja (Línea de crédito exclusiva Bancoldex – TUNJA RESPONDE), la cual permitirá condiciones especiales, tasa diferencial, hasta 6 meses de periodo de gracia y 36 meses de plazo.
La línea de crédito cuenta con un fondo cercano a los 5.000 millones de pesos, una medida que pretende inyectar liquidez y capital de trabajo a las empresas afectadas económicamente por causa del COVID-19 Coronavirus.
Fuente: OCP- Alcaldía Mayor de Tunja